Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 3, 13/1/2026)
13/01/2026
Semana con variaciones en la Lonja de Barcelona. Así, suben las cotizaciones de los siguientes productos: colza, semilla de girasol, girasol de importación 28-30%, aceite crudo de soja, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional. Por el contrario, se reduce el precio de varias materias primas: maíz (CE e importación), mijo, harina de soja 47% (nacional e importación) y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 3, 13/1/2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/01/2026) | Actual (13/01/2026) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 162 | 162 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 213 | 213 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 196 | 196 | = | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 242 | 245 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 258 | 258 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 260 | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 530 | 540 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 181 | 183 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 215 | 213 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 226 | 223 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 330 | 320 | ↘ | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 328 | 327 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 328 | 327 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.150 | 1.178 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 232 | 240 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 214 | 214 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 208 | 209 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 226 | 224 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | 260 | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO




