Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 2, 7/1/2026)
07/01/2026
Subidas de precios respecto a la última sesión antes de las fiestas navideñas: harina de alfalfa, cebada, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de importación 28-30%, maíz (CE e importación) y salvados de trigo fino nacional. Por su parte, bajan las cotizaciones de otros productos: colza, mijo, harina de soja 47% (nacional e importación) y salvados de soja.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 2, 7/1/2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/12/2025) | Actual (07/01/2026) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 157 | 162 | ↗ | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 212 | 213 | ↗ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | 196 | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 243 | 242 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 255 | 258 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 515 | 530 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 180 | 181 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 214 | 215 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 225 | 226 | ↗ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 375 | 330 | ↘ | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 332 | 328 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 331 | 328 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.150 | 1.150 | = | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 233 | 232 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 214 | 214 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 205 | 208 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 226 | 226 | = | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO



