Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 53, 30/12/2025)
30/12/2025
Suben los precios de pulpa de remolacha, semilla de girasol y salvados de trigo fino nacional, mientras que bajan las cotizaciones de otras materias primas como colza, harina de soja 47% (nacional e importación), aceite crudo de soja, salvados de soja y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 53, 30/12/2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/12/2025) |
Actual (30/12/2025) |
Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 157 | 157 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 212 | 212 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | 196 | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 243 | 242 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 255 | 257 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 515 | 520 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 214 | 214 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 225 | 225 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 375 | 375 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 332 | 328 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 331 | 326 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.150 | 1.142 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 233 | 232 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 214 | 214 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 205 | 208 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 226 | 225 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO




