Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 51, 19/12/2013)
19/12/2013
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
| Avena blanca | 143 | 143 |
| Avena rubia | 147 | 147 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 151 | 152 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 157 | 158 |
| Centeno | 156 | 156 |
| Pipa alto oléico | 333 |
336 |
| Pipa de girasol | 300 |
300 |
| Maíz nacional sobre secadero | 165 | 165 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 206 | 206 |
| Trigo forrajero nacional | 181 | 181 |
| Veza grano | 305 | 305 |
| Yero grano | 196 | 196 |



