Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 51, 18/12/2025)
18/12/2025
Semana sin cotizaciones en la Lonja de Albacete.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 51, 18/12/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (11/12/2025) | Actual (18/12/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 6,21 .. 6,27 | s/c | |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,72 .. 6,78 | s/c | |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,50 .. 7,56 | s/c | |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,93 .. 6,99 | s/c | |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,45 .. 6,51 | s/c | |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 6,06 .. 6,12 | s/c | |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | s/c | |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | s/c | |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | s/c | |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 7,38 .. 7,44 | s/c | |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,81 .. 6,87 | s/c | |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 6,33 .. 6,39 | s/c | |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,94 .. 6,00 | s/c | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,73 .. 5,79 | s/c | |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,61 .. 5,67 | s/c | |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,92 .. 4,98 | s/c | |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,55 | s/c | |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 10,83 .. 11,43 | s/c | |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 10,53 .. 11,13 | s/c | |
| De Cabra | €/l | 12,63 .. 12,90 | s/c | |
Fuente: EFEAGRO



