Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 44, 29/10/2026)
29/10/2026
Aumentan de forma significativa los precios de todas las categorías de corderos, excepto los lechazos. Además, también suben las cotizaciones de la leche de oveja que no se destina a la DOP Queso Manchego.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 7,00 | 7,00 | = |
| Cabrito más 9 kg | kg | 6,49 | 6,49 | = |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 8,94 | 8,94 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 8,22 | 8,61 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 7,08 | 7,38 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,33 | 6,57 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,85 | 6,06 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,79 | 5,97 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,01 | 5,16 | Sube |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 8,82 | 8,82 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 8,10 | 8,49 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,96 | 7,26 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,21 | 6,45 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,73 | 5,94 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,67 | 5,85 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,89 | 5,04 | Sube |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,90 | 1,90 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,03 | 12,03 | = |
| Oveja | hg | 11,43 | 11,73 | Sube |
| Cabra | hg | 13,53 | 13,53 | = |




