Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 50, 11/12/2025)
11/12/2025
Estabilidad en todas las cotizaciones de ovino y descenso en el caso del porcino, excepto en los cochinillos.
| Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 50, 11/12/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (04/12/2025) | Actual (11/12/2025) | Tendencia |
| Ovino - Ovejas | ||||
| Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 1,50 | 1,50 | = |
| Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,90 | 0,90 | = |
| Ovino - Corderos | ||||
| Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,79 | 8,79 | = |
| Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | 9,45 | 9,45 | = |
| Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | s/c | s/c | |
| Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 8,35 | 8,35 | = |
| Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 7,62 | 7,62 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 6,92 | 6,92 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 6,18 | 6,18 | = |
| Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 5,89 | 5,89 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 5,67 | 5,67 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 5,04 | 5,04 | = |
| Porcino - Cerdas | ||||
| Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,32 | 0,30 | ↘ |
| Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,23 | 0,21 | ↘ |
| Porcino - Cerdos | ||||
| Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,65 | 1,60 | ↘ |
| Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,14 | 1,04 | ↘ |
| Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,15 | 1,05 | ↘ |
| Porcino - Cochinillos | ||||
| Cochinillo Segovia | €/ud | 52,00 | 52,00 | = |
| Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 46,00 | 46,00 | = |
Fuente: EFEAGRO



