Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 2, 8/1/2026)
08/01/2026
Estabilidad en las cotizaciones de todas las categorías de productos respecto a antes de las fechas navideñas.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 2, 8/1/2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (18/12/2025) | Actual (08/01/2026) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 125,00 | 125,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 153,00 | 153,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 177,00 | 177,00 | = |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 182,00 | 182,00 | = |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 178,00 | 178,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 219,00 | 219,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 191,00 | 191,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 239,00 | 239,00 | = |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 229,00 | 229,00 | = |
| Trigo Panificable | €/t | 197,00 | 197,00 | = |
| Triticales | €/t | 188,00 | 188,00 | = |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 400,00 | 400,00 | = |
| Yero grano | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Fuente: EFEAGRO


















