Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 47, 24/11/2022)
24/11/2022
Semana de intensos descensos en el precio, en productos como avena, cebada, centeno, girasol y trigo.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 47, 24/11/2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (17/11/2022) | Actual (24/11/2022) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 250,00 | 250,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 321,00 | 315,00 | ↘ |
| Avena rubia | €/t | 326,00 | 320,00 | ↘ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 314,00 | 306,00 | ↘ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 319,00 | 311,00 | ↘ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 319,00 | 307,00 | ↘ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 332,00 | 327,00 | ↘ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | 702,00 | 697,00 | ↘ |
| Pipa de girasol | €/t | 602,00 | 597,00 | ↘ |
| Trigo | ||||
| Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 456,00 | 444,00 | ↘ |
| Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 446,00 | 434,00 | ↘ |
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 401,00 | 389,00 | ↘ |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 345,00 | 333,00 | ↘ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 430,00 | 418,00 | ↘ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 420,00 | 408,00 | ↘ |
| Trigo Panificable | €/t | 355,00 | 343,00 | ↘ |
| Triticales | €/t | 343,00 | 329,00 | ↘ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
| Yero grano | €/t | 410,00 | 410,00 | = |
Fuente: EFEAGRO








