Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 03, 21/01/2016)
21/01/2016
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| Avena rubia | 180 | 180 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 157 | 156 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 165 | 164 |
| Centeno | 160 | 158 |
| Pipa alto oléico | 370 | 367 |
| Pipa de girasol | 357 | 354 |
| Maíz nacional sobre secadero | 167 | 166 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 271 | 271 |
| Trigo forrajero nacional | 176 | 174 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 220 | 218 |








