Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 20, 20/05/2016)
20/05/2016
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| Avena rubia | 180 | 180 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 147 | 146 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 155 | 154 |
| Centeno | 150 | 151 |
| Pipa alto oléico | 365 | 365 |
| Pipa de girasol | 354 | 354 |
| Maíz nacional sobre secadero | 163 | 165 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 258 | 258 |
| Trigo forrajero nacional | 161 | 161 |
| Veza grano | 312 | 312 |
| Yero grano | 190 | 190 |








