Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 18, 30/04/2015)
04/05/2015
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
| Avena blanca | 178 | 179 |
| 5Avena rubia | 182 | 183 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 157 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 164 | 163 |
| Centeno | 162 | 161 |
| Pipa alto oléico | 412 | 415 |
| Pipa de girasol | 324 | 327 |
| Maíz nacional sobre secadero | 166 | 165 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 250 | 250 |
| Trigo forrajero nacional | 174 | 173 |
| Veza grano | 325 | 325 |
| Yero grano | 209 | 209 |








