Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 48, 20/11/2017
01/12/2017
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
| Avena blanca | 139 | 140 |
| Avena rubia | 139 | 140 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 161 | 162 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 168 | 169 |
| Centeno | 164 | 164 |
| Pipa alto oléico | 325 | 325 |
| Pipa de girasol | 300 | 300 |
| Maíz nacional sobre secadero | 168 | 168 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 235 | 235 |
| Trigo forrajero nacional | 177 | 177 |
| Veza grano | 316 | 316 |
| Yero grano | 162 | 162 |








