Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 04, 28/01/2016)
29/01/2016
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| Avena rubia | 180 | 180 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 156 | 154 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 164 | 162 |
| Centeno | 158 | 156 |
| Pipa alto oléico | 367 | 367 |
| Pipa de girasol | 354 | 354 |
| Maíz nacional sobre secadero | 166 | 165 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 271 | 271 |
| Trigo forrajero nacional | 174 | 172 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 218 | 218 |



