Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 40, 01/10/2026)
01/10/2026
Subidas de precios en casi todas las categorías de corderos, excepto en los lechales de menor peso, mientras que no se producen variaciones en la leche de oveja y de cabra.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 7,49 | 7,49 | = |
| Cabrito más 9 kg | kg | 6,98 | 6,98 | = |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 8,94 | 8,94 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,53 | 7,86 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,54 | 6,78 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,85 | 6,06 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,43 | 5,61 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,40 | 5,55 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,68 | 4,80 | Sube |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 8,82 | 8,82 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,41 | 7,74 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,42 | 6,66 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,73 | 5,94 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,31 | 5,49 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,28 | 5,43 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,56 | 4,68 | Sube |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,90 | 1,90 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,03 | 12,03 | = |
| Oveja | hg | 11,43 | 11,43 | = |
| Cabra | hg | 13,53 | 13,53 | = |






