Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 12, 19/3/2026)
19/03/2026
Sin cambios en las cotizaciones de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 5,00 | 5,00 | = |
| Cabrito más 9 kg | kg | 4,49 | 4,49 | = |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 6,52 | 6,52 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 7,08 | 7,08 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,60 | 6,60 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,21 | 6,21 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 6,00 | 6,00 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,88 | 5,88 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,19 | 5,19 | = |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 6,40 | 6,40 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 6,96 | 6,96 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 6,48 | 6,48 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,09 | 6,09 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,88 | 5,88 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,76 | 5,76 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,07 | 5,07 | = |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,65 | 1,65 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn. | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | l. | 12,63 | 12,63 | = |
| Oveja | l. | 10,83 | 10,83 | = |
| Cabra | l. | 12,91 | 12,91 | = |






