Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 7, 10/2/2026)
10/02/2026
Semana con intensas variaciones de precios en la Lonja de Barcelona. Así, durante la última semana suben las cotizaciones de los siguientes productos: centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de importación 28-30%, harina de soja 47% (nacional e importación) y aceite crudo de soja. Por el contrario, bajan los precios de otras materias primas: cebada, maíz (importación), salvados de soja, salvados de trigo fino nacional, trigo forrajero nacional y guisante forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 7, 10/2/2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (03/02/2026) | Actual (10/02/2026) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 165 | 165 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 216 | 215 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 196 | 198 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 248 | 253 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 262 | 275 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 265 | 265 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 535 | 540 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 198 | 199 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 215 | 214 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 222 | 222 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 315 | 315 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 325 | 327 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 325 | 327 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.125 | 1.154 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 225 | 220 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | 213 | 213 | = | s/c/d |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 205 | 200 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 226 | 225 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 260 | 259 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO





