Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 6, 5/2/2026)
05/02/2026
Subidas de precios de varios productos en la Lonja de Albacete, en concreto, cebada y triticales. Por su parte, bajan las cotizaciones de la avena y el trigo.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 6, 5/2/2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (22/01/2026) | Actual (05/02/2026) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 180,00 | s/c | |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 125,00 | s/c | |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 153,00 | 150,00 | ↘ |
| Avena rubia | €/t | 160,00 | 157,00 | ↘ |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 177,00 | 178,00 | ↗ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 182,00 | 183,00 | ↗ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 178,00 | 178,00 | = |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 219,00 | 219,00 | = |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 191,00 | 191,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 237,00 | 234,00 | ↘ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 227,00 | 224,00 | ↘ |
| Trigo Panificable | €/t | 197,00 | 197,00 | = |
| Triticales | €/t | 188,00 | 189,00 | ↗ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 400,00 | 400,00 | = |
| Yero grano | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Fuente: EFEAGRO





