Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 51, 16/12/2025)
16/12/2025
Sesión marcada por intensas variaciones de precios en la Lonja de Barcelona. Así, suben las cotizaciones de los siguientes productos: colza, girasol de importación 28-30%, mijo, harina de soja importación 47%, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional. Por el contrario, descienden los precios de otros productos, como son cebada, girasol de importación 34%, semilla de girasol, maíz de importación, harina de soja nacional 47%, aceite crudo de soja y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 51, 16/12/2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (09/12/2025) | Actual (16/12/2025) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 157 | 157 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 214 | 212 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 242 | 243 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 255 | 255 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 255 | 253 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 525 | 515 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 175 | 178 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 215 | 214 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 224 | 224 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 365 | 375 | ↗ | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 333 | 334 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 333 | 332 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.188 | 1.118 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 230 | 233 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | 214 | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 200 | 204 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 229 | 226 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO



