Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 44, 31/10/2025)
31/10/2025
Incrementos de precios en todas las categorías de canales, tanto recentales como lechales, mientras que se mantienen las cotizaciones en la casquería.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 44, 31/10/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (24/10/2025) | Actual (31/10/2025) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 12,73 | 12,83 | ↗ |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 12,73 | 12,83 | ↗ |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 11,73 | 11,83 | ↗ |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 10,93 | 11,03 | ↗ |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 10,48 | 10,58 | ↗ |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 18,17 | 18,27 | ↗ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 16,17 | 16,27 | ↗ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 15,17 | 15,27 | ↗ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 4,00 | 4,00 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,55 | 1,55 | = |
| Manitas | €/kg | 4,30 | 4,30 | = |
| Mollejas | €/kg | 24,00 | 24,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,30 | 1,30 | = |
| Mollejas | €/kg | 24,00 | 24,00 | = |
Fuente: EFEAGRO



