Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 34, 21/8/2025)
21/08/2025
Subidas de precios de los corderos lechales de menor peso y de los cabritos, con aumentos significativos en ambos casos. No se producen cambios en las cotizaciones de la leche de oveja y de cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 34, 21/8/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (31/07/2025) | Actual (21/08/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,67 .. 5,73 | 6,09 .. 6,15 | ↗ |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,18 .. 6,24 | 6,60 .. 6,66 | ↗ |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,42 .. 6,48 | 6,84 .. 6,90 | ↗ |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,70 .. 5,76 | 5,91 .. 5,97 | ↗ |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 5,22 .. 5,28 | ↗ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,59 .. 4,65 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,08 .. 4,14 | 4,08 .. 4,14 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 6,30 .. 6,36 | 6,72 .. 6,78 | ↗ |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,79 .. 5,85 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,89 .. 4,95 | 5,10 .. 5,16 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,35 .. 4,41 | 4,35 .. 4,41 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,35 .. 4,41 | 4,35 .. 4,41 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,96 .. 4,02 | 3,96 .. 4,02 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,35 | 1,35 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 10,23 .. 11,13 | 10,23 .. 11,13 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 9,63 .. 10,53 | 9,63 .. 10,53 | = |
| De Cabra | €/l | 11,13 .. 11,43 | 11,13 .. 11,43 | = |
Fuente: EFEAGRO



