Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (28/7/2025)
28/07/2025
Aumentos significativos de cotizaciones en los lechazos de menor peso, mientras que bajan mínimamente los precios en el resto de categorías de corderos.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (28/7/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (21/07/2025) | Actual (28/07/2025) | Tendencia |
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 120,00 .. 150,00 | 120,00 .. 150,00 | = |
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 8,45 | 8,60 | ↗ |
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 8,05 | 8,20 | ↗ |
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 7,25 | 7,40 | ↗ |
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,60 | 5,55 | ↘ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,70 | 4,65 | ↘ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,45 | 4,40 | ↘ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,25 | 4,20 | ↘ |
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 4,05 | 4,00 | ↘ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,85 | 3,80 | ↘ |
Fuente: EFEAGRO



