Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 23, 5/6/2025)
05/06/2025
Se mantienen los precios de todos los productos de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 23, 5/6/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (29/05/2025) | Actual (05/06/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,76 .. 4,82 | 4,76 .. 4,82 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,27 .. 5,33 | 5,27 .. 5,33 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,39 .. 6,45 | 6,39 .. 6,45 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,15 .. 6,21 | 6,15 .. 6,21 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,49 .. 5,55 | 5,49 .. 5,55 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,13 .. 5,19 | 5,13 .. 5,19 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,13 .. 5,19 | 5,13 .. 5,19 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,10 .. 5,16 | 5,10 .. 5,16 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,68 .. 4,74 | 4,68 .. 4,74 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 6,27 .. 6,33 | 6,27 .. 6,33 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,03 .. 6,09 | 6,03 .. 6,09 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,37 .. 5,43 | 5,37 .. 5,43 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 5,01 .. 5,07 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,01 .. 5,07 | 5,01 .. 5,07 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,98 .. 5,04 | 4,98 .. 5,04 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,56 .. 4,62 | 4,56 .. 4,62 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,40 | 1,40 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 10,83 .. 12,03 | 10,83 .. 12,03 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 9,63 .. 10,23 | 9,63 .. 10,23 | = |
| De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Fuente: EFEAGRO



