Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 20, 14/5/2025)
14/05/2025
Estabilidad en todas las cotizaciones de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 20, 14/5/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (08/05/2025) | Actual (14/05/2025) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,76 .. 4,82 | 4,76 .. 4,82 | = |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,27 .. 5,33 | 5,27 .. 5,33 | = |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,39 .. 6,45 | 6,39 .. 6,45 | = |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,33 .. 6,39 | 6,33 .. 6,39 | = |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,64 .. 5,70 | 5,64 .. 5,70 | = |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,28 .. 5,34 | = |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,28 .. 5,34 | = |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,25 .. 5,31 | 5,25 .. 5,31 | = |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,68 .. 4,74 | 4,68 .. 4,74 | = |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 6,27 .. 6,33 | 6,27 .. 6,33 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,21 .. 6,27 | 6,21 .. 6,27 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,52 .. 5,58 | 5,52 .. 5,58 | = |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,16 .. 5,22 | 5,16 .. 5,22 | = |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,16 .. 5,22 | 5,16 .. 5,22 | = |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,13 .. 5,19 | 5,13 .. 5,19 | = |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,56 .. 4,62 | 4,56 .. 4,62 | = |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 1,40 | 1,40 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 11,43 .. 13,83 | 11,43 .. 13,83 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 9,90 .. 10,50 | 9,90 .. 10,50 | = |
| De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Fuente: EFEAGRO



