Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 45, 8/11/2024)
08/11/2024
Estabilidad de precios en todos los tipos de producto.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 45, 8/11/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (31/10/2024) | Actual (08/11/2024) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 11,90 | 11,90 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 11,40 | 11,40 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 10,90 | 10,90 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 10,10 | 10,10 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 9,70 | 9,70 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 15,50 | 15,50 | = |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 13,50 | 13,50 | = |
| Lechales segunda | €/kg canal | 12,50 | 12,50 | = |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
| Manitas | €/kg | 4,00 | 4,00 | = |
| Mollejas | €/kg | 22,00 | 22,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,80 | 3,80 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
| Mollejas | €/kg | 22,00 | 22,00 | = |
Fuente: EFEAGRO



