Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 38, 20/9/2024)
20/09/2024
Estabilidad en todas las cotizaciones.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 38, 20/9/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (13/09/2024) | Actual (20/09/2024) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 11,90 | 11,90 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 11,40 | 11,40 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 10,90 | 10,90 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 10,10 | 10,10 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 9,70 | 9,70 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 16,50 | 16,00 | ↘ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 14,50 | 14,00 | ↘ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 13,50 | 13,00 | ↘ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,60 | 3,60 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
| Manitas | €/kg | 3,70 | 3,70 | = |
| Mollejas | €/kg | 22,00 | 22,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 3,50 | 3,50 | = |
| Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
| Mollejas | €/kg | 22,00 | 22,00 | = |
Fuente: EFEAGRO



