Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 22, 29/5/2024)
29/05/2024
Estabilidad en todas las cotizaciones de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 22, 29/5/2024) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (23/05/2024) | Actual (29/05/2024) | Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | s/c | 4,47 .. 4,53 | |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | s/c | 4,98 .. 5,04 | |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | s/c | 5,19 .. 5,25 | |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | s/c | 5,19 .. 5,25 | |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | s/c | 4,71 .. 4,77 | |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | s/c | 4,65 .. 4,71 | |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | s/c | 4,62 .. 4,68 | |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | s/c | 4,59 .. 4,65 | |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | s/c | 4,17 .. 4,23 | |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | s/c | 5,07 .. 5,13 | |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | s/c | 5,07 .. 5,13 | |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | s/c | 4,59 .. 4,65 | |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | s/c | 4,53 .. 4,59 | |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | s/c | 4,50 .. 4,56 | |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | s/c | 4,47 .. 4,53 | |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | s/c | 4,05 .. 4,11 | |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | s/c | 1,15 | |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 18,03 .. 19,23 | 18,03 .. 19,23 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 11,73 .. 12,00 | 11,73 .. 12,00 | = |
| De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Fuente: EFEAGRO



