Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 42, 22/10/2021)
22/10/2021
Subidas de precios en las categorías de lechales.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 42, 22/10/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (15/10/2021) | Actual (22/10/2021) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,90 | 8,90 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 8,40 | 8,40 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,90 | 7,90 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 7,40 | 7,40 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,80 | 6,80 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 11,90 | 12,40 | ↗ |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 9,90 | 10,40 | ↗ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 9,50 | 10,00 | ↗ |
| Lechales tercera | €/kg canal | 6,50 | 7,00 | ↗ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,60 | 0,60 | = |
| Manitas | €/kg | 2,20 | 2,20 | = |
| Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
| Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
| Mollejas | €/kg | 13,00 | 13,00 | = |
Fuente: EFEAGRO



