Los ganaderos de ovino recibirán entre 11,73 y 20,86 euros por animal con las ayudas asociadas
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado a través de su página web el establecimiento del importe definitivo de las ayudas asociadas al ganado ovino en la campaña 2020. El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.
| Comunidad Autónoma | Solicitudes | Animales |
| Andalucía | 5.431 | 1.569.349 |
| Aragón | 2.190 | 1.248.763 |
| Asturias | 64 | 5.730 |
| Baleares | 0 | 0 |
| Cantabria | 189 | 6.567 |
| Castilla-La Mancha | 3.200 | 1.800.486 |
| Castilla y León | 5.016 | 2.185.626 |
| Cataluña | 704 | 261.236 |
| Extremadura | 5.960 | 2.497.868 |
| Galicia | 1.172 | 33.530 |
| Madrid | 202 | 50.355 |
| Murcia | 441 | 233.748 |
| Navarra | 1.298 | 391.925 |
| País Vasco | 547 | 101.400 |
| La Rioja | 161 | 72.899 |
| C. Valenciana | 479 | 148.952 |
| TOTAL | 27.054 | 10.608.434 |
Estos importes unitarios definitivos para cada subrégimen, se deben aplicar tanto a los pagos pendientes como a los pagos complementarios a los ya realizados con los importes unitarios provisionales. Por lo tanto, con este importe unitario definitivo, ya es posible proceder al pago del 100% del importe total a abonar por el citado régimen de ayuda.
Ayuda para ganaderos con derechos especiales.
No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.
| Comunidad Autónoma | Solicitudes | Animales |
| Andalucía | 984 | 325.152 |
| Aragón | 0 | 0 |
| Asturias | 0 | 0 |
| Baleares | 29 | 1.548 |
| Cantabria | 0 | 0 |
| Castilla-La Mancha | 278 | 210.255 |
| Castilla y León | 95 | 50.590 |
| Cataluña | 43 | 14.176 |
| Extremadura | 40 | 8.906 |
| Galicia | 16 | 514 |
| Madrid | 8 | 5.467 |
| Murcia | 184 | 164.479 |
| Navarra | 2 | 3.955 |
| País Vasco | 2 | 346 |
| La Rioja | 11 | 4.138 |
| C. Valenciana | 109 | 53.952 |
| TOTAL | 1.801 | 843.478 |





