Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (9/12/2020)
09/12/2020
Subidas en todas las categorías de lechazos y corderos.
| Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (9/12/2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (30/11/2020) | Actual (09/12/2020) | Tendencia |
| Ovejas | ||||
| Ovejas de Vida | €/ud | 80,00 .. 100,00 | 80,00 .. 100,00 | = |
| Ovejas de Sacrificio | €/ud | 30,00 .. 60,00 | 30,00 .. 60,00 | = |
| Cordero | ||||
| Lechazo Extra | €/kg vivo | 5,05 | 5,20 | ↗ |
| Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 4,80 | 4,95 | ↗ |
| Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 4,25 | 4,40 | ↗ |
| Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 3,95 | 4,10 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,63 | 3,73 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,35 | 3,45 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,18 | 3,28 | ↗ |
| Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 3,00 | 3,10 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,85 | 2,95 | ↗ |
Fuente: EFEAGRO



