Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 45, 6/11/2020)
06/11/2020
Importantes reducciones de precios en las categorías de lechales e incrementos en la casquería.
| Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 45, 6/11/2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (30/10/2020) | Actual (06/11/2020) | Tendencia |
| Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
| Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 7,52 | 7,52 | = |
| Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,00 | 7,00 | = |
| Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 6,50 | 6,50 | = |
| Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
| Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 5,40 | 5,40 | = |
| Ovino - Corderos Lechales | ||||
| Lechales extra | €/kg canal | 9,50 | 9,00 | ↘ |
| Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 8,00 | 8,00 | = |
| Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 7,50 | 7,00 | ↘ |
| Lechales segunda | €/kg canal | 7,50 | 7,00 | ↘ |
| Lechales tercera | €/kg canal | 4,50 | 4,00 | ↘ |
| Ovino - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 1,65 | 1,75 | ↗ |
| Cabeza | €/ud | 0,55 | 0,60 | ↗ |
| Manitas | €/kg | 1,75 | 1,85 | ↗ |
| Mollejas | €/kg | 10,00 | 11,50 | ↗ |
| Ovino Lechal - Casquería | ||||
| Asadura | €/kg | 1,70 | 1,80 | ↗ |
| Cabeza | €/ud | 0,55 | 0,60 | ↗ |
| Mollejas | €/kg | 10,00 | 12,00 | ↗ |
Fuente: EFEAGRO



