Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 44, 30/10/2014)
30/10/2014
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 153 | 153 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 120 | 120 |
| Avena blanca | 157 | 157 |
| Avena rubia | 161 | 161 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 148 | 148 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 154 | 154 |
| Centeno | 150 | 150 |
| Pipa alto oléico | 405 | 405 |
| Pipa de girasol | 284 | 284 |
| Maíz nacional sobre secadero | 162 | 162 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 225 | 225 |
| Trigo forrajero nacional | 165 | 165 |
| Veza grano | 325 | 325 |
| Yero grano | 209 | 209 |



