Subida generalizada del precio del cordero en Albacete
Redacción oviespana.com07/07/2006
La cotización del cordero, establecida esta semana en la lonja agropecuaria de Albacete, subió en todas sus categorías. Destacan sin embargo los ejemplares hasta 19 kilogramos y los que se encuentran entre 25’5 y 28 kilos, con un repunte de 0,15 euros por kilo.
| PRODUCTO COTIZACIONES (Euros/kg. Vivo) | |||
| Anterior | Actual | Diferencia | |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| CORDEROS | |||
| -De hasta 10,1 kg | 5,17/5,23 | 5,32/5,38 | 0,15 |
| -De 10,5 a 15 kg | 4,09/4,15 | 4,24/4,30 | 0,15 |
| -De 15,1 a 19 kg | 3,28/3,34 | 3,43/3,49 | 0,15 |
| -De 19,1 a 23 kg | 2,77/2,83 | 2,89/2,95 | 0,12 |
| -De 23,1 a 25,4 kg | 2,59/2,65 | 2,71/2,77 | 0,12 |
| -De 25,5 a 28 kg | 2,41/2,47 | 2,56/2,62 | 0,15 |
| -De 28,1 a 34 kg | 2,20/2,26 | 2,32/2,38 | 0,12 |
| -De más de 34 kg | 1,87/1,93 | 1,96/2,02 | 0,09 |
| OVEJAS | |||
| Extra | 0,30/0,34 | 0,30/0,34 | 0 |
| LANA | 150,00/240,00 | 150,00/240,00 | 0 |
| LECHE (Euros/grado de grasa/por 100 litros) | |||
| Con ordeño mecánico y tanque de frío: | |||
| Con Denominación Origen | 7,43/7,82 | 7,43/7,82 | |
| Sin Denominación Origen | 5,77/6,01 | 5,77/6,01 | |
| De cabra | 5,19/5,64 | 5,19/5,64 | |



