Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 05, 04/02/2016)
05/02/2016
| PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
| Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
| Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
| Avena blanca | 174 | 174 |
| Avena rubia | 180 | 180 |
| Cebada pienso -62 kg / hl | 154 | 154 |
| Cebada pienso +62 kg / hl | 162 | 162 |
| Centeno | 156 | 154 |
| Pipa alto oléico | 367 | 367 |
| Pipa de girasol | 354 | 354 |
| Maíz nacional sobre secadero | 165 | 164 |
| Trigo extensible Chamorro nacional | 271 | 271 |
| Trigo forrajero nacional | 172 | 170 |
| Veza grano | 328 | 328 |
| Yero grano | 218 | 218 |



