ACTUALIDAD

Castilla y León sigue liderando la producción de carne de ovino en España, aunque es la región que ha sufrido el mayor retroceso en 2014

Redacción oviespana.com05/02/2015

En los primeros once meses de 2014 se redujo el volumen de cabezas de ovino sacrificadas en España en casi medio millón de animales, lo que supone una caída superior al 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Castilla y León sigue liderando la producción de carne de ovino en España, pero en 2014 ha sido la que ha sufrido el mayor retroceso, con una caída de casi 325.000 animales en el volumen total de sacrificios durante los once primeros meses de 2014 (11,23% menos), según puede verse en la tabla adjunta. Castilla-La Mancha, que es la segunda en el ranking nacional de volumen de sacrificios de ovino, también ha retrocedido su volumen de actividad en 2014, aunque en un porcentaje menor que el de Castilla y León. La tercera comunidad en volumen de sacrificios de ovino es Cataluña, que ha sido además la que ha ofrecido unos resultados más estables, prácticamente iguales que los de 2013. También se ha mantenido bastante estable el volumen de sacrificios de ovino en Andalucía, Aragón y Extremadura, que son las otras tres regiones importantes en la actividad de este sector, aunque curiosamente sean las que aportan el mayor volumen de animales a los mataderos de otras regiones.

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
NÚMERO PROVISIONAL DE ANIMALES OVINOS SACRIFICADOS EN MATADEROS. AÑOS 2014 vs 2013
COMUNIDAD NOVIEMBRE ENERO a NOVIEMBRE ENERO a NOVIEMBRE (media mensual)
nov - 14 nov - 13 14 vs 13 (%) ene / nov - 14 ene / nov - 13 14 vs 13 (%) ene/nov-14 media mes ene/nov-13 media mes media 14 vs nov 14 (%) media 13 vs nov 13 (%)
GALICIA 1.330 1.654 -19,60 26.868 26.814 0,20 2.687 2.681 102,06 62,12
ASTURIAS 389 466 -16,52 9.242 9.635 -4,08 924 964 137,58 106,76
CANTABRIA 0 10 -100,00 411 1.280 -67,89 41 128 #¡DIV/0! 1180,00
PAÍS VASCO 2.900 2.792 3,87 34.154 34.082 0,21 3.415 3.408 17,77 22,07
NAVARRA 23.511 25.848 -9,04 301.647 320.831 -5,98 30.165 32.083 28,30 24,12
LA RIOJA 20.990 19.985 5,03 246.914 259.223 -4,75 24.691 25.922 17,63 29,71
ARAGÓN 64.351 71.272 -9,71 848.458 882.255 -3,83 84.846 88.226 31,85 23,79
CATALUÑA 77.472 84.969 -8,82 1.118.955 1.119.274 -0,03 111.895 111.927 44,43 31,73
BALEARES 7.526 9.285 -18,94 150.067 153.597 -2,30 15.007 15.360 99,39 65,42
CASTILLA y LEÓN 168.493 231.070 -27,08 2.494.980 2.810.588 -11,23 249.498 281.059 48,08 21,63
MADRID 8.619 8.977 -3,99 124.669 108.955 14,42 12.467 10.896 44,64 21,37
CASTILLA LA MANCHA 102.784 105.278 -2,37 1.195.087 1.303.069 -8,29 119.509 130.307 16,27 23,77
C. VALENCIANA 41.833 47.921 -12,70 566.707 578.814 -2,09 56.671 57.881 35,47 20,79
MURCIA 45.644 37.275 22,45 566.797 562.548 0,76 56.680 56.255 24,18 50,92
EXTREMADURA 18.305 17.621 3,88 232.077 234.367 -0,98 23.208 23.437 26,78 33,00
ANDALUCÍA 32.269 31.229 3,33 402.076 401.785 0,07 40.208 40.179 24,60 28,66
CANARIAS 691 657 5,23 6.807 7.284 -6,55 681 728 -1,55 10,87
TOTAL 617.108 696.309 -11,37 8.325.916 8.814.401 -5,54 832.592 881.440 34,92 26,59

Suscríbase a nuestra Newsletter - Ver ejemplo

Contraseña

Marcar todos

Autorizo el envío de newsletters y avisos informativos personalizados de interempresas.net

Autorizo el envío de comunicaciones de terceros vía interempresas.net

He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos

Responsable: Interempresas Media, S.L.U. Finalidades: Suscripción a nuestra(s) newsletter(s). Gestión de cuenta de usuario. Envío de emails relacionados con la misma o relativos a intereses similares o asociados.Conservación: mientras dure la relación con Ud., o mientras sea necesario para llevar a cabo las finalidades especificadasCesión: Los datos pueden cederse a otras empresas del grupo por motivos de gestión interna.Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratatamiento y decisiones automatizadas: contacte con nuestro DPD. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, puede presentar reclamación ante la AEPD. Más información: Política de Protección de Datos