Novedades de expositores de Smopyc 2017
Redacción ProfesionalesHoy18/04/2017
Pincha sobre el nombre del expositor para acceder a su ficha de novedades
Expositor | Stand |
| A.Tristany | 3/034 |
| Aceros y Suministros | |
| Aerial Platforms | 4/B-D/35-42 |
| Afronsa | Área Exterior Sur/27 |
| Alex Implements | 6/035-036 |
| Ammann | 8/F-G/15-20 |
| Anmopyc | 4/A/1-3 |
| Anzeve | 4/E/20-26 |
| Arden Equipment | 8/I-J/9-14 |
| Aurteneche | 6/I/16 |
| Autosur de Levante | 6/I/6-8 |
| Basf | 3/D-E/13-14 |
| Betonblock | 3/G-H/11-14 |
| Bezares | 6/046-047 |
| Blumaq | 6/D-E/1-6 |
| Bobcat | 8/B-C/9-14 |
| BYG | 6/F-H/1-10 |
| Camso | 6/I/20-26 |
| Carmix | 4/D-E/35-44 |
| Centrocar | 6/C-E/11-22 |
| Cicor | 8/027 |
| Cohidrex | 6/C-D/5-10 |
| Decame | 4/B-C/13-20 |
| Dofi | 6/C-D/25-30 |
| Ebroacero | |
| Emsa | 8/B/1-7; Área Exterior Sur/21 |
| Etesa | 8/D/13 |
| Filtros Cartés | 6/D/10 |
| Gam | 9/915 |
| Genie | 9/901 |
| Groeneveld | 8/C/14 |
| Haulotte | Área Exterior Sur/30 |
| Hidromek | 8/D-F/15-28 |
| Hilti | 4/012; Área Demo Plaza Centro/2 |
| Hispano Japonesa de Maquinaria | 8/H-I/23-28 |
| Huppenkothen | 8/G-H/1-14 |
| Husqvarna | 4/B-C/1-6; Área Demo Plaza Centro/1 |
| Imcoinsa | 4/B-C/7-12 |
| Imprefil | 6/E/7 |
| Inmesol | 4/C-D/13-20 |
| JCB | 6/A-C/1-12 |
| JLG | 4/A-B/35-38; Área Exterior Sur/Stand 15 |
| Liebherr | 87B-D/1-8 |
| Manitou | 4/A-B/35-38 y B-D/27-34 |
| Maquinter | 8/E-F/1-14 |
| MB Crusher | 8/G-H/15-20 |
| Nuba | 3/A-B/19-20 |
| OSA Equipment | 8/B-C/15-18 |
| Palfinger | Área Exterior Sur/1 |
| Pramac | 4/A-B/27-34; Área Exterior Sur/23 |
| Putzmeister | 3/E-G/19-24 |
| Recinsa | 8/J/6-10 |
| Reycomaq | 6/H-I/5-10 |
| Ritchie Bros | 9/903-904 |
| Robustrack | 6/C-D/31-36 |
| Samep Tools | 8/I/15-21 |
| Solis Industrias | 8/F-G/1-4 |
| Talleres Losan | 3/A/19-21 |
| Tyrolit | 4/A/9-11 |
| Técnica de fluidos | 4/E/16-18 |
| Torres Servicios Técnicos | 6/H-I/11-16 |
| Transdiesel | 6/H-I/11-166/D-E/23-24 |
| Transgruas | Área Exterior Sur/17 |
| TVH | 4/E/30-34 |
| Wacker Neuson | 8/C-D/15-28 |
| Weir Minerals | 3/042-043 |
| Xcentric Ripper | 6/E-F/11-22 |
| Yanmar | 6/A-C/13-22 |
*Información en proceso de elaboración





























































