Fomento señalizará 223 puntos negros en la carretera
El Ministerio de Fomento señalizará antes del próximo verano 223 tramos de concentración de accidentes (TCA), el 28,7% del total, agrupados en 189 tramos de carretera, cuyo coste estimado asciende a más de 6 millones de euros, según el Convenio suscrito por la Dirección General de Carreteras y La Dirección General de Tráfico. En la selección de dichos TCA se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, su mayor índice de peligrosidad (de forma que fuese superior a cuatro veces el índice medio del conjunto nacional para su tipología de vía) y también que la velocidad fuese un factor determinante en los accidentes. Los TCA consecutivos próximos entre sí, se han agrupado en un único tramo a señalizar; con objeto de que la señalización resulte más eficaz (al evitar la redundancia de señales). Actualmente ya se encuentran señalizados 7 en Alicante distribuidos en
3 tramos y en los que también están instalados los radares. La señalización de los tramos restantes se realizará con carácter urgente y está previsto que se finalice antes del verano del 2009. La Comisión de Seguimiento valorará la eficacia de las medidas adoptadas y, en su caso, se podrá acordar nuevas señalizaciones.
La Comisión de Seguimiento prevista en el Convenio ha acordado la relación inicial de TCA donde se va a proceder a su señalización, con los carteles diseñados específicamente para tal fin. En una fase posterior, se procederá a la colocación de radares en aquellos en los que actualmente no están instalados y sea factible y conveniente la disposición de estos dispositivos de control de la velocidad.
La Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior establecieron un Convenio para la señalización e instalación de dispositivos de control de velocidad en algunos de los TCA (tramos de concentración de accidentes) identificados en la R.C.E. En base al mismo, la DGC es la responsable de la colocación de señales y los radares y la DGT será responsable del mantenimiento y explotación de los radares, una vez instalados. La Comisión del Convenio no ha considerado adecuado señalizar inicialmente todos los TCA pues se trata de una experiencia piloto y, por tanto, debe analizarse primeramente la incidencia en el
comportamiento de los usuarios y la eficacia de tal medida en la accidentalidad antes de su generalización.
RELACIÓN DE TCA EN LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO SEÑALIZAR PROVINCIA CARRETERA PKI PKF
Provincia | Carretera | PKI | PKF |
CADIZ | A-7 | 125,20 | 127,20 |
CADIZ | CA-32 | 0,70 | 1,70 |
CADIZ | CA-33 | 3,20 | 5,20 |
CADIZ | CA-33 | 12,00 | 13,00 |
CADIZ | CA-34 | 1,10 | 2,10 |
CADIZ | N-340 | 36,30 | 37,30 |
CADIZ | N-340 | 37,50 | 38,50 |
CADIZ | N-340 | 86,70 | 87,70 |
CADIZ | N-340 | 14,60 | 15,60 |
CORDOBA | A-4 | 415,20 | 417,20 |
CORDOBA | A-4 | 421,30 | 422,80 |
CORDOBA | N-432 | 186,70 | 187,70 |
CORDOBA | N-432 | 235,00 | 236,00 |
CORDOBA | N-432 | 263,20 | 264,70 |
CORDOBA | N-432 | 286,30 | 287,80 |
CORDOBA | N-502 | 375,50 | 376,50 |
CORDOBA | N-502 | 377,10 | 378,10 |
HUELVA | N-431 | 81,30 | 82,30 |
HUELVA | N-431 | 88,50 | 89,50 |
HUELVA | N-433 | 92,00 | 93,60 |
HUELVA | N-435 | 117,40 | 118,40 |
HUELVA | N-435 | 165,50 | 166,50 |
HUELVA | N-435 | 179,60 | 180,60 |
HUELVA | N-435 | 204,60 | 205,60 |
HUELVA | N-433 | 108,70 | 110,30 |
SEVILLA | A-49 | 0,00 | 1,00 |
ALMERIA | A-7 | 410,00 | 412,00 |
ALMERIA | A-7 | 413,00 | 415,00 |
ALMERIA | A-7 | 414,70 | 419,70 |
ALMERIA | A-7 | 425,00 | 427,00 |
ALMERIA | A-7 | 437,10 | 438,80 |
ALMERIA | A-7 | 518,00 | 520,00 |
ALMERIA | N-340 | 519,10 | 521,60 |
GRANADA | A-44 | 118,00 | 119,00 |
GRANADA | A-44 | 120,60 | 122,70 |
GRANADA | A-44 | 124,70 | 126,70 |
GRANADA | N-323 | 173,20 | 174,20 |
GRANADA | N-340 | 341,70 | 342,70 |
GRANADA | N-432 | 425,90 | 427,40 |
JAEN | N-322 | 185,30 | 196,30 |
JAEN | N-432 | 365,90 | 367,40 |
MALAGA | A-7 | 165,60 | 166,60 |
MALAGA | A-7 | 183,50 | 185,80 |
MALAGA | N-340 | 267,70 | 269,20 |
HUESCA | A-23 | 568,00 | 569,00 |
HUESCA | A-23 | 572,30 | 573,80 |
HUESCA | N-230 | 41,90 | 43,60 |
HUESCA | N-230 | 48,90 | 49,90 |
HUESCA | N-230 | 64,70 | 65,70 |
HUESCA | N-230 | 112,50 | 114,20 |
HUESCA | N-240 | 170,00 | 171,00 |
HUESCA | N-240 | 186,50 | 189,00 |
HUESCA | N-240 | 202,00 | 203,50 |
HUESCA | N-240 | 306,80 | 307,80 |
HUESCA | N-330 | 604,80 | 605,80 |
HUESCA | N-330 | 611,40 | 612,90 |
HUESCA | N-330 | 629,30 | 630,30 |
ZARAGOZA | A-2 | 200,30 | 202,30 |
ZARAGOZA | A-68 | 245,50 | 249,00 |
ZARAGOZA | A-68 | 261,70 | 263,30 |
ZARAGOZA | A-68 | 264,00 | 265,50 |
ZARAGOZA | N-122 | 91,50 | 92,50 |
ZARAGOZA | N-2 | 340,60 | 342,10 |
ZARAGOZA | N-232 | 187,80 | 188,80 |
ASTURIAS | A-66 | 35,70 | 38,20 |
ASTURIAS | A-66 | 57,70 | 59,30 |
ASTURIAS | N-625 | 154,60 | 155,60 |
ASTURIAS | N-625 | 157,00 | 158,00 |
ASTURIAS | N-630 | 46,90 | 47,90 |
ASTURIAS | N-632 | 23,90 | 24,90 |
ASTURIAS | N-634 | 333,60 | 335,10 |
ASTURIAS | N-634 | 336,00 | 337,50 |
ASTURIAS | N-634 | 366,40 | 367,40 |
ASTURIAS | N-634 | 510,90 | 512,40 |
ASTURIAS | N-634 | 526,20 | 528,30 |
ASTURIAS | N-640 | 3,80 | 4,80 |
CANTABRIA | A-8 | 145,50 | 149,10 |
CANTABRIA | N-611 | 200,40 | 201,40 |
CANTABRIA | N-623 | 93,10 | 96,30 |
CANTABRIA | N-623 | 96,90 | 97,90 |
CANTABRIA | N-623 | 98,10 | 99,10 |
ALBACETE | N-301 | 195,20 | 196,20 |
ALBACETE | N-322 | 306,40 | 307,40 |
CIUDAD REAL | A-4 | 158,00 | 159,00 |
CIUDAD REAL | A-4 | 160,00 | 161,00 |
CIUDAD REAL | N-420 | 151,30 | 152,30 |
CUENCA | A-3 | 166,60 | 168,20 |
CUENCA | N-301 | 150,90 | 151,90 |
CUENCA | N-310 | 153,80 | 154,80 |
CUENCA | N-310 | 173,70 | 175,20 |
CUENCA | N-420 | 418,10 | 419,10 |
CUENCA | N-420 | 431,90 | 433,40 |
GUADALAJARA | N-320 | 298,40 | 299,40 |
GUADALAJARA | N-320 | 308,80 | 310,30 |
TOLEDO | A-5 | 96,00 | 97,00 |
TOLEDO | N-301 | 79,90 | 80,90 |
LEON | A-6 | 332,60 | 333,60 |
LEON | N-120 | 307,80 | 308,80 |
LEON | N-120 | 310,00 | 311,00 |
LEON | N-120 | 333,80 | 335,90 |
LEON | N-601 | 310,00 | 311,00 |
LEON | N-630 | 116,80 | 117,80 |
PALENCIA | A-62 | 95,00 | 96,00 |
PALENCIA | N-611 | 85,90 | 87,50 |
SALAMANCA | N-620 | 230,40 | 231,40 |
SALAMANCA | N-620 | 2233,10 | 2234,10 |
SALAMANCA | SA-20 | 91,70 | 92,70 |
VALLADOLID | N-601 | 182,90 | 184,40 |
ZAMORA | N-122 | 453,50 | 454,50 |
ZAMORA | N-122 | 461,00 | 462,00 |
AVILA | N-110 | 261,20 | 262,70 |
AVILA | N-403 | 111,10 | 112,10 |
AVILA | N-403 | 116,20 | 118,00 |
AVILA | N-403 | 152,20 | 153,20 |
AVILA | N-501 | 45,50 | 46,50 |
AVILA | N-501 | 47,20 | 48,90 |
AVILA | N-502 | 9,00 | 10,00 |
BURGOS | A-1 | 234,40 | 236,40 |
BURGOS | A-62 | 13,50 | 16,00 |
BURGOS | N-1 | 154,40 | 155,40 |
BURGOS | N-1 | 253,10 | 254,10 |
BURGOS | N-1 | 303,90 | 304,90 |
BURGOS | N-120 | 66,90 | 68,40 |
BURGOS | N-120 | 77,50 | 79,20 |
BURGOS | N-122 | 291,20 | 292,20 |
BURGOS | N-627 | 66,30 | 67,30 |
SEGOVIA | N-110 | 201,30 | 202,30 |
SEGOVIA | N-6 | 59,00 | 60,00 |
SORIA | A-2 | 144,60 | 146,20 |
SORIA | A-2 | 176,70 | 177,70 |
SORIA | N-111 | 155,10 | 156,90 |
SORIA | N-122 | 136,90 | 137,90 |
SORIA | N-122 | 179,00 | 180,00 |
SORIA | N-122 | 189,90 | 191,50 |
SORIA | N-122 | 239,10 | 241,20 |
LERIDA | N-230 | 134,70 | 136,80 |
LERIDA | N-230 | 137,00 | 140,20 |
TARRAGONA | N-420 | 801,60 | 802,60 |
BADAJOZ | N-430 | 100,00 | 101,00 |
BADAJOZ | N-432 | 109,30 | 110,30 |
BADAJOZ | N-432 | 110,80 | 113,10 |
LA CORUÑA | N-634 | 684,80 | 685,80 |
LUGO | A-6 | 475,20 | 476,20 |
LUGO | N-120 | 488,20 | 489,20 |
LUGO | N-120 | 521,50 | 522,50 |
LUGO | N-540 | 6,20 | 7,20 |
LUGO | N-540 | 17,70 | 20,00 |
LUGO | N-540 | 22,20 | 23,70 |
LUGO | N-540 | 23,80 | 24,80 |
LUGO | N-540 | 35,10 | 36,90 |
LUGO | N-540 | 41,90 | 42,90 |
LUGO | N-540 | 58,30 | 60,10 |
LUGO | N-547 | 18,80 | 19,80 |
LUGO | N-547 | 37,00 | 38,00 |
LUGO | N-547 | 38,10 | 39,10 |
LUGO | N-6 | 504,60 | 505,60 |
LUGO | N-634 | 565,30 | 566,30 |
LUGO | N-634 | 573,30 | 574,30 |
LUGO | N-634 | 575,20 | 576,80 |
LUGO | N-634 | 596,00 | 599,00 |
LUGO | N-640 | 13,40 | 14,40 |
LUGO | N-640 | 33,90 | 34,90 |
LUGO | N-642 | 27,50 | 29,40 |
LUGO | N-642 | 29,70 | 30,70 |
LUGO | N-642 | 47,00 | 49,70 |
LUGO | N-642 | 49,90 | 51,40 |
LUGO | N-642 | 51,70 | 53,20 |
ORENSE | A-52 | 223,90 | 224,90 |
ORENSE | A-52 | 233,00 | 234,00 |
ORENSE | N-525 | 172,00 | 173,00 |
PONTEVEDRA | N-525 | 306,10 | 307,10 |
PONTEVEDRA | N-541 | 86,50 | 88,50 |
PONTEVEDRA | N-640 | 151,00 | 154,20 |
PONTEVEDRA | N-640 | 185,80 | 186,80 |
LA RIOJA | A-12 | 8,00 | 9,00 |
MADRID | A-1 | 37,30 | 38,80 |
MADRID | A-1 | 69,80 | 71,60 |
MADRID | A-2 | 14,70 | 16,20 |
MADRID | A-3 | 11,60 | 15,70 |
MADRID | A-3 | 36,50 | 41,00 |
MADRID | A-3 | 41,20 | 46,50 |
MADRID | A-3 | 50,40 | 53,50 |
MADRID | A-3 | 54,00 | 55,50 |
MADRID | A-4 | 10,60 | 13,60 |
MADRID | A-4 | 16,10 | 17,60 |
MADRID | A-4 | 19,60 | 20,60 |
MADRID | A-4 | 22,10 | 23,60 |
MADRID | A-4 | 25,00 | 29,20 |
MADRID | A-42 | 8,30 | 11,80 |
MADRID | A-42 | 16,30 | 19,60 |
MADRID | A-5 | 11,60 | 14,30 |
MADRID | A-5 | 24,20 | 26,20 |
MADRID | A-6 | 16,80 | 17,80 |
MADRID | A-6 | 28,30 | 30,30 |
MADRID | A-6 | 32,00 | 34,00 |
MADRID | M-40 | 18,10 | 19,60 |
MADRID | M-40 | 20,30 | 22,30 |
MADRID | M-40 | 29,60 | 31,10 |
MADRID | M-50 | 50,50 | 53,50 |
MADRID | N-320 | 322,30 | 324,50 |
MADRID | N-320 | 325,90 | 328,00 |
ALICANTE | N-325 | 12,00 | 13,00 |
ALICANTE | N-332 | 53,50 | 55,30 |
ALICANTE | N-332 | 72,80 | 74,80 |
ALICANTE | N-332 | 87,60 | 88,60 |
ALICANTE | N-332 | 147,40 | 148,40 |
ALICANTE | N-332 | 151,10 | 153,10 |
ALICANTE | N-332 | 152,40 | 155,40 |
ALICANTE | N-332 | 170,40 | 172,60 |
ALICANTE | N-332 | 179,70 | 180,70 |
ALICANTE | N-332 | 190,10 | 191,90 |
ALICANTE | N-332 | 192,60 | 193,60 |
ALICANTE | N-332 | 194,10 | 196,60 |
CASTELLON | N-232 | 5,10 | 6,10 |
CASTELLON | N-340 | 1048,20 | 1049,70 |
CASTELLON | N-340 | 1052,30 | 1054,80 |
VALENCIA | A-3 | 291,80 | 293,30 |
VALENCIA | A-3 | 316,10 | 317,90 |
VALENCIA | A-3 | 309,10 | 311,10 |
VALENCIA | A-3 | 299,00 | 302,60 |
VALENCIA | A-3 | 303,00 | 305,00 |
VALENCIA | A-3 | 305,20 | 306,70 |
VALENCIA | N-344 | 128,30 | 131,00 |





































































