Lonja de Barcelona: Sigue la escalada de precios de los cereales en España por quinta semana consecutiva, encabezada por el maíz
Redacción laagriculturadigital.com23/01/2020

| PRODUCTO | POSICIÓN | ANTERIOR | ACTUAL | |
| DÍA 07 DE ENER0 DE 2020 | ||||
| Harina de Alfalfa | s/c/o Lleida | 185 | 185 | |
| Cebada P.E. (62-64) | s/c/d | 188 | 189 | |
| Centeno | 177 | 178 | ||
| Colza Importación 34/36% | s/c/o Tarragona | 253 | 253 | |
| Garrofa Harina | s/c/o | 170 | 170 | |
| Garrofa Troceada | s/c/o | 180 | 180 | |
| Pulpa de Remolacha | s/c/o Tarragona | 192 | 192 | |
| Girasol Importación 34% | s/c/o Tarragona | 220 | 222 | |
| Semilla de girasol 44/9/2 | s/c/d | 340 | 340 | |
| Torta de girasol | s/c/o Tarragona | 214 | 215 | |
| Girasol Importación 28/3 | s/c/o Tarragona | 167 | 168 | |
| Maíz Importación | s/c/o Tarragona | 180 | 183 | |
| Maíz Importación CE | s/c/o Tarragona | 185 | 188 | |
| Mijo Importación | s/c/d | 425 | 425 | |
| Harina Soja Import. 47% | s/c/o Tarragona | 345 | 345 | |
| Harina Soja Nacional 47% | s/c/o Barcelona | 344 | 343 | |
| Sorgo Importación | s/c/d | 193 | 193 | |
| Salvados de Trigo Finos | s/c/d | 177 | 175 | |
| Trigo Forrajero | s/c/d | 212 | 215 | |
| Trigo Panificable mín 11/220/72 | s/c/d | 221 | 224 | |
| Triticales | s/c/o Tarragona | S/C | S/C | |
| Almendra Común 14 mm. | s/c/d | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Almendra Largueta 12/13m | s/c/d | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| Almendra Largueta 13/14m | s/c/d | 7.100,00 | 7.100,00 | |
| Almendra Marcona 14/16 m | s/c/d | 9.400,00 | 9.400,00 | |
| Almendra Marcona16 mm. | s/c/d | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| Avellana Negreta en gran | s/c/d | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| Piñón Castilla | s/c/d | S/C | S/C | |
| Piñón Cataluña | s/c/d | S/C | S/C | |
| Alubia Importación Argen | s/c/d | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| Alubia Importación Michi | s/c/d | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Alubia Importación USA. | s/c/d | s/c | s/c | |
| Alubia Pinta Bañeza | s/c/d | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| Alubia Plancheta Bañeza | s/c/d | 2.250,00 | 2.520,00 | |
| Alubias Carillas | s/c/d | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| Alubias nacionales Canne | s/c/d | s/cq | s/c | |
| Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| Garbanzo ImportacIón USA | s/c/d | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| Garbanzo ImportacIón USA | s/c/d | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| Lenteja La Mancha 7/9 mm | s/c/d | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| Lenteja La Mancha 6/7 mm | s/c/d | 1.025,00 | 1.025,00 | |
| Lenteja Import. USA. Par | s/c/d | 835,00 | 835,00 | |
| Lenteja Import. USA. Reg | s/c/d | 880,00 | 880,00 | |
| Lenteja Salamanca Gigant | s/c/d | S/C | S/C | |
| Lenteja Salamanca Monstr | s/c/d | S/C | S/C | |
| Guisante Forrajero | s/c/o Tarragona | S/C | S/C | |
| Guisante Forrajero Impor | s/c/d | S/C | S/C | |
| Aceite Crudo palma | s/c/o Barcelona | 805,00 | 790,00 | |
|
||||



















