Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 5, 27/1/2026)
27/01/2026
Semana con variaciones en la Lonja de Barcelona. Así, suben los precios de los siguientes productos: harina de alfalfa, colza, girasol de importación 28-30% y harina de soja 47% (nacional e importación). Por su parte, descienden las cotizaciones de otras materias primas: pulpa de remolacha, semilla de girasol, maíz CE, aceite crudo de soja, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 5, 27/1/2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (20/01/2026) | Actual (27/01/2026) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 162 | 165 | ↗ | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 216 | 216 | = | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | 196 | 196 | = | s/c/o Tarragona |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 245 | 248 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 258 | 257 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Semilla de girasol | €/t | 550 | 535 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 183 | 190 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 215 | 215 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 224 | 222 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 315 | 315 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 318 | 321 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 319 | 321 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.221 | 1.188 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 240 | 230 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | 213 | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 210 | 207 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 224 | 224 | = | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o Tarragona |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO




















