Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 51, 18/12/2025)
18/12/2025
Sesión marcada por varios descensos de precios: cebada, centeno, maíz, trigo forrajero nacional, trigo gran fuerza, trigo media fuerza, trigo panificable y triticales.
| Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 51, 18/12/2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (27/11/2025) | Actual (18/12/2025) | Tendencia |
| Alfalfa | ||||
| Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 180,00 | 180,00 | = |
| Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 125,00 | 125,00 | = |
| Avena | ||||
| Avena blanca | €/t | 153,00 | 153,00 | = |
| Avena rubia | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
| Cebada | ||||
| Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 180,00 | 177,00 | ↘ |
| Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 185,00 | 182,00 | ↘ |
| Centeno | ||||
| Centeno | €/t | 179,00 | 178,00 | ↘ |
| Maíz | ||||
| Maíz nacional sobre secadero | €/t | 220,00 | 219,00 | ↘ |
| Girasol | ||||
| Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
| Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
| Trigo | ||||
| Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 193,00 | 191,00 | ↘ |
| Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 240,00 | 239,00 | ↘ |
| Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 230,00 | 229,00 | ↘ |
| Trigo Panificable | €/t | 199,00 | 197,00 | ↘ |
| Triticales | €/t | 189,00 | 188,00 | ↘ |
| Leguminosas | ||||
| Veza grano | €/t | 400,00 | 400,00 | = |
| Yero grano | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Fuente: EFEAGRO





















