Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 18, 30-04/2019
02/05/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 185 | 183 | s/c/d |
Centeno | 176 | 172 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 237 | 235 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 157 | 157 | s/c/o |
Garrofa troceada | 160 | 160 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 208 | 210 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 220 | 219 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 179 | 178 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.100 | 1.100 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.630 | 1.630 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 170 | 169 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 178 | 177 | s/c/d |
Mijo de importación | 500 | 500 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 317 | 313 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 317 | 311 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 654 | 650 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 140 | 137 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 181 | 180 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 159 | 162 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 193 | 189 | s/c/d |
Guisante forrajero | 224 | 224 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE