Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 42, 12/11/2026)
12/11/2026
Estabilidad en las cotizaciones de todas las categorías durante la última sesión.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| Alfalfa rama 1ª | Tn | s/c | s/c | |
| Alfalfa rama 2ª | Tn | s/c | s/c | |
| Avena blanca | Tn | 189,00 | 189,00 | = |
| Avena rubia | Tn | 191,00 | 191,00 | = |
| Cebada -62 kg/hl | Tn | 210,00 | 210,00 | = |
| Cebada +62 kg/hl | Tn | 215,00 | 215,00 | = |
| Centeno | Tn | 208,00 | 208,00 | = |
| Maíz secadero | Tn | 237,00 | 237,00 | = |
| Pipa alto oleico | Tn | 535,00 | 535,00 | = |
| Pipa de girasol | Tn | 517,00 | 517,00 | = |
| Trigo Chamorro | Tn | 254,00 | 254,00 | = |
| Trigo forrajero | Tn | 224,00 | 224,00 | = |
| Trigo Gran Fuerza | Tn | 244,00 | 244,00 | = |
| Trigo Media Fuerza | Tn | 234,00 | 234,00 | = |
| Trigo panificable | Tn | 228,00 | 228,00 | = |
| Triticales | Tn | 217,00 | 217,00 | = |
| Veza grano | Tn | 364,00 | 364,00 | = |
| Yero grano | Tn | 185,00 | 185,00 | = |












