Matriculaciones: El buen comportamiento de la maquinaria constrasta con la pertinaz caída de los tractores
En agosto se registraron en España 500 tractores nuevos (-23,4 %), 153 unidades menos respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de los ocho primeros meses se queda en 4.617 unidades, frente a 5.701 de 2022 (-19,0 %).
Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a la maquinaria arrastrada o suspendida, las inscripciones fueron el pasado mes de 973 unidades (+7,04 %), con lo que cierran los primeros ocho meses del año con una mejora del 7,23 % y 12.288 máquinas.
La maquinaria automotriz también avanzó en agosto un 4,03 %, con 129 unidades, y en el acumulado lo hace en un 2,13 % con 1.102 unidades. En remolques, el retroceso del último mes fue 2,30 % con 255 inscripciones, una caída similar de enero a agosto, que es del -2,33 % y 1.971 máquinas.
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | TOTAL | |
| Agrimac | 1 | 1 | |||||||
| Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 19 | 9 | 11 | 118 |
| BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 37 |
| Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Branson | 1 | 1 | |||||||
| BRP | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | ||
| Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 22 |
| Carraro | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 54 | 29 | 45 | 287 |
| CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 34 | 31 | 26 | 231 |
| Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 17 | 12 | 14 | 130 |
| Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 54 | 28 | 30 | 327 |
| Dieci | 1 | 1 | 2 | ||||||
| E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 33 |
| Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 29 | |
| Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 32 | 50 | 43 | 386 |
| Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 |
| Goldoni | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Hattat | 1 | 1 | |||||||
| Hinomoto | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Iseki | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| JCB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Jinma | 1 | 1 | |||||||
| John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 151 | 134 | 103 | 1.132 |
| Kayo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 4 | 10 | 8 | 73 |
| Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 334 | |
| Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 41 | 33 | 34 | 312 |
| Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 42 |
| Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 77 |
| Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 41 | |
| Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 43 | 17 | 15 | 175 |
| Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 56 |
| Loncin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| LS | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Manitou | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 42 | 25 | 23 | 220 |
| McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 28 | 4 | 5 | 96 |
| Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Mitt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Multione | 2 | 1 | 3 | ||||||
| New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 125 | 124 | 72 | 695 |
| Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 38 | |
| Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 67 |
| Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 43 |
| Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 10 | 8 | 7 | 74 |
| Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 68 |
| Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 11 | 16 | 144 |
| Strtrac | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
| Steyr | 2 | 2 | |||||||
| TGB | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Tong Yang | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| TYM | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Valpadana | 1 | 1 | |||||||
| Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 26 | 37 | 35 | 204 |
| Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | |
| Weidemann | 1 | 1 | 2 | ||||||
| TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 816 | 674 | 593 | 5.398 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
| Agosto | 500 | 653 | 701 |
| Julio | 552 | 621 | 790 |
| Junio | 698 | 798 | 985 |
| Mayo | 660 | 737 | 1.008 |
| Abril | 547 | 683 | 915 |
| Marzo | 667 | 917 | 932 |
| Febrero | 471 | 703 | 812 |
| Enero | 522 | 589 | 657 |
| TOTAL | 4.617 | 5.701 | 6.800 |













































