Las inscripciones de maquinaria, en positivo excepto tractores
Mayo trajo pocos cambios en las inscripciones de maquinaria agrícola en España. Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) correspondiente al mes de mayo, los registros en maquinaria automotriz y en remolques mejoraron las cifras del mismo mes del año pasado. Y el acumulado del periodo enero-mayo de 2023 también se sitúan por encima respecto al de 2022, en un 5,26 % y 4,73 %, respectivamente. También mejora los datos del año anterior el apartado de maquinaria arrastrada o suspendida, si bien en su caso perdió algo de terreno en mayo (-6,64 %).
No sucede lo mismo, ni mucho menos, con los tractores. Este mercado continúa en número rojos, que se vieron ampliados en mayo con otra caída del -4,23 %, lo que eleva el acumulado del año al -17,24 %. En este dato, el MAPA incluye ciertos vehículos que no son considerados tractores por el público general. Es decir, si eliminamos ATVs, UTVs, etc. la caída es aún mayor y ronda el -21 %.
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL | |
| Agrimac | 1 | 1 | ||||
| Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 79 |
| BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 25 |
| Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| BRP | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Carraro | 1 | |||||
| Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 159 |
| CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 140 |
| Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 87 |
| Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 215 |
| Dieci | 1 | 1 | ||||
| E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 19 |
| Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 261 |
| Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 27 |
| Goldoni | 1 | 1 | ||||
| Hinomoto | 1 | 1 | ||||
| Iseki | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| JCB | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 744 |
| Kayo | 1 | 1 | 2 | |||
| Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 51 |
| Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 21 | |
| Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 194 |
| Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 28 |
| Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 42 |
| Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | |
| Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 100 |
| Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 33 |
| Loncin | 1 | 1 | ||||
| LS | 8 | 8 | ||||
| Manitou | 1 | 1 | ||||
| Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 126 |
| McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 59 |
| Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| Mitt | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 374 |
| Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 | |
| Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 47 |
| Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 26 |
| Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 49 |
| Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 36 |
| Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 95 |
| Steyr | 2 | 2 | ||||
| TGB | 1 | 1 | ||||
| Tong Yang | 2 | 2 | 4 | |||
| Valpadana | 1 | 1 | ||||
| Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 106 |
| Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 3.315 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
| Mayo | 660 | 737 | 1.008 |
| Abril | 547 | 683 | 915 |
| Marzo | 667 | 917 | 932 |
| Febrero | 471 | 703 | 812 |
| Enero | 522 | 589 | 657 |
| TOTAL | 2.867 | 3.629 | 4.324 |
En el caso de la maquinaria automotriz, en mayo aumentó el 10,85 % con 143 unidades, con un crecimiento total acumulado en el año del 5,26 % con 680 unidades.
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en mayo fueron de 1.429 unidades (-6,42 %), con lo que cierran los primeros cinco meses de 2023 con una mejora del 3,34 % y 7.605 máquinas.
El total de máquinas inscritas en mayo fueron 2.681 (-3,25 %), con una inversión de 53,1 millones de euros, mientras que en lo que va de año son 12.721 (-2,74 %) con un total invertido superior a los 244 millones de euros.













































