De enero a mayo se matricularon algo más de 3.600 unidades
Las inscripciones de tractores agrícolas nuevos caen un 16% en cinco meses
Entre enero y mayo de este año se han matriculado algo más de 3.600 tractores agrícolas, lo que supone un 16% menos que en el mismo periodo del año pasado.
Las matriculaciones de tractores agrícolas no levantan cabeza y en mayo volvieron a situarse muy por debajo de los niveles del año anterior, al inscribirse 737 unidades, frente a las 1.008 alcanzadas en 2021. Son cifras extraídas del Avance de Inscripciones facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin considerar ciertos vehículos -como manipuladores telescópicos, ATVs, UTVs- que también aparecen en sus cuadros.
| 2022 | 2021 | |
| Mayo | 737 | 1.008 |
| Abril | 683 | 915 |
| Marzo | 917 | 932 |
| Febrero | 703 | 812 |
| Enero | 589 | 657 |
| TOTAL | 3.629 | 4.324 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL | |
| Agria | 1 | 1 | ||||
| Agrifarm | 1 | 1 | ||||
| Agrimac | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| Agromehanika | 1 | 1 | ||||
| Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 16 | 86 |
| Arbos | 1 | 2 | 3 | |||
| BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Bobcat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Bombardier | 1 | 1 | 2 | |||
| Branson | 1 | 1 | ||||
| BRP | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| Captain | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Carraro | 1 | 1 | ||||
| Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 51 | 237 |
| CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 20 | 120 |
| Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 100 |
| Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 47 | 277 |
| Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 30 |
| Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 61 | 284 |
| Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| Foton | 1 | 1 | ||||
| Goldoni | 1 | 2 | 3 | |||
| Iseki | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 156 | 740 |
| Kayo | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 58 |
| Kramer | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 49 | 274 |
| Kukje | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 63 |
| Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 42 |
| Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 24 | 148 |
| Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| LS | 2 | 2 | 4 | |||
| Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 38 | 175 |
| McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 22 | 104 |
| Merlo | 1 | 1 | ||||
| New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 109 | 594 |
| Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 35 |
| Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 52 |
| Preet | 1 | 1 | ||||
| Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 29 |
| Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 27 | 114 |
| Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 11 | 44 |
| Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 24 | 91 |
| Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 23 |
| Tong Yang | 1 | 4 | 5 | |||
| Valpadana | 2 | 2 | ||||
| Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 26 | 132 |
| Vst | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 810 | 4.030 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
El grupo de Maquinaria Automotriz cede un 8,65% de enero a mayo de 2022, con 655 equipos; el de Maquinaria Arrastrada o Suspendida vuelve retrocede un 6,74% con 7.365 equipos, mientras que el grupo de Remolques no detiene la caída, que es del 23,3283% en estos cinco meses con 1.081 unidades.
El total global de máquinas y tractores en mayo fue de 2.779 unidades (-17,81%) y en los cinco primeros meses de este año es de 13.117 unidades (-10,49%).




























