La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural reparte 78,2 M€ para la reestructuración del viñedo y otros programas agrarios
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se ha aprobado la distribución territorial de 78,2 millones de euros para tres líneas de actuación: Prevención y lucha contra plagas, Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales y Reestructuración y reconversión de viñedos (ejercicio 2021).
Reestructuración y reconversión del viñedo
Para su distribución, la Conferencia Sectorial celebrada el pasado julio aprobó los criterios, que se fundamentan en la superficie, la producción (en función inversa de su valor) y el vino declarado con indicación geográfica con respecto a la producción total.
La distribución se realizará por tramos. En primer lugar, los fondos asignados a superficie, para continuar con los de producción y los de indicación geográfica
| CC AA | TOTAL A TRANSFERIR |
| ANDALUCÍA | 2.263.098,00€ |
| ARAGÓN | 2.064.247,00€ |
| ASTURIAS | 0 |
| BALEARES | 308.229,00€ |
| CANARIAS | 0 |
| CANTABRIA | 0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 33.502.164,00€ |
| CASTILLA Y LEÓN | 4.400.000,00€ |
| CATALUÑA | 4.929.135,00€ |
| EXTREMADURA | 6.347.765,00€ |
| GALICIA | 3.700.000,00€ |
| MADRID | 199.810,00€ |
| MURCIA | 1.462.903,00€ |
| NAVARRA | 1.523.484,00€ |
| PAÍS VASCO | 710.000,00€ |
| LA RIOJA | 4.000.000,00€ |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 5.121.165,00€ |
| TOTAL CC AA | 70.532.000,00 € |
Lucha contra plagas
Para la lucha contra las plagas se han destinado, de fondos del Estado, 5.988.431,08 euros, que se han sumado a los seis millones de euros cuya distribución ya se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado mes de abril.
Las partidas van destinadas a laboratorios colaboradores con los programas nacionales de prospecciones fitosanitarias, cuarentena y erradicación, así como los programas de vigilancia de plagas, de control de langosta y otros ortópteros y de erradicación de organismos nocivos.
En el caso de Cantabria y La Rioja, la totalidad del importe solicitado y aceptado fue cubierto en la distribución de la Conferencia Sectorial de abril.
| CC AA | TOTAL A TRANSFERIR |
| ANDALUCÍA | 185.596,49 € |
| ARAGÓN | 192.472,46 € |
| ASTURIAS | 42.201,68 € |
| BALEARES | 475.991,04 € |
| CANARIAS | 123.525,86 € |
| CANTABRIA | 0 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 17.411,53 € |
| CASTILLA Y LEÓN | 454.858,83 € |
| CATALUÑA | 273.669,08 € |
| CEUTA | 75.000,00€ |
| EXTREMADURA | 270.346,54 € |
| GALICIA | 1.224.791,20 € |
| LA RIOJA | 0 |
| MADRID | 108.341,07 € |
| MELILLA | 43.759,01€ |
| MURCIA | 13.144,08 € |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 2.487.322,21 € |
| TOTAL CC AA | 5.988.431,08 € |
Sanidad Animal
| CC AA | TOTAL A TRANSFERIR (€) |
| ANDALUCÍA | 203.070,92 |
| ARAGÓN | 73.435,95 |
| ASTURIAS | 18.862,17 |
| BALEARES | 3.522,63 |
| CANARIAS | 5.868,33 |
| CANTABRIA | 10.180,28 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 203.757,46 |
| CASTILLA Y LEÓN | 537.118,52 |
| CATALUÑA | 84.558,37 |
| EXTREMADURA | 348.087,91 |
| GALICIA | 161.549,15 |
| LA RIOJA | 29.932,35 |
| MADRID | 1.750,78 |
| MURCIA | 9.638,36 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 0 |
| TOTAL CC AA | 1.691.333,18 |
En este caso, se apoya la indemnización por sacrificio de animales positivos a tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, tuberculosis caprina, salmonelosis, encefalopatías espongiformes transmisibles y leucosis enzoótica bovina.















































