Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 45, 05/11/2026)
05/11/2026
Semana marcada por nuevos aumentos de precios en la mayoría de las categorías de corderos, mientras que permanece sin cambios la leche de oveja y de cabra.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 7,00 | 7,00 | = |
| Cabrito más 9 kg | kg | 6,49 | 6,49 | = |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 8,94 | 8,94 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 8,61 | 8,94 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 7,38 | 7,62 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,57 | 6,78 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 6,06 | 6,24 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,97 | 6,12 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,16 | 5,28 | Sube |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 8,82 | 8,82 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 8,49 | 8,82 | Sube |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 7,26 | 7,50 | Sube |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 6,45 | 6,66 | Sube |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,94 | 6,12 | Sube |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,85 | 6,00 | Sube |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 5,04 | 5,16 | Sube |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,90 | 1,90 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,03 | 12,03 | = |
| Oveja | hg | 11,73 | 11,73 | = |
| Cabra | hg | 13,53 | 13,53 | = |




