Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 23, 03/06/2026)
04/06/2026
Suben los precios de los cabritos durante la última sesión y bajan las cotizaciones de la mayor parte de categorías de corderos. Por su parte, se mantiene sin cambios la leche de oveja y de cabra.
| Producto | Unidad | Anterior | Actual | Tendencia |
| CABRITO | ||||
| Cabrito 7 a 9 kg | kg | 5,00 | 5,15 | Sube |
| Cabrito más 9 kg | kg | 4,49 | 4,64 | Sube |
| CORDERO MANCHEGO | ||||
| Lechal hasta 10 kg | kg | 6,51 | 6,51 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 6,06 | 6,06 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 5,73 | 5,61 | Baja |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,34 | 5,31 | Baja |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,46 | 5,31 | Baja |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,58 | 5,43 | Baja |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,92 | 4,80 | Baja |
| CORDERO | ||||
| Cordero hasta 10 kg | kg | 6,39 | 6,39 | = |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | kg | 5,94 | 5,94 | = |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | kg | 5,61 | 5,49 | Baja |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | kg | 5,22 | 5,19 | Baja |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | kg | 5,34 | 5,19 | Baja |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | kg | 5,46 | 5,31 | Baja |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | kg | 4,80 | 4,68 | Baja |
| Cordero más de 34 kg | kg | s/c | s/c | |
| OVEJAS | ||||
| Extra | kg | 1,70 | 1,70 | = |
| LANA | ||||
| Entrefina corriente | Tn | s/c | s/c | |
| LECHE | ||||
| Oveja con D.O. | hg | 12,93 | 12,93 | = |
| Oveja | hg | 10,83 | 10,83 | = |
| Cabra | hg | 13,83 | 13,83 | = |





