Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 37, 19/8/2021)
19/08/2021
Todos los precios de ganado para carne, tanto en caprino como en ovino, experimentan un incremento en la última semana. Estabilidad en el caso de la leche de oveja y de cabra.
| Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 37, 19/8/2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (29/07/2021) |
Actual (19/08/2021) |
Tendencia |
| Cabrito | ||||
| Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,15 .. 4,21 | 4,40 .. 4,46 | ↗ |
| Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,54 .. 4,60 | 4,79 .. 4,85 | ↗ |
| Cordero Manchego | ||||
| Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,33 .. 5,39 | 5,54 .. 5,60 | ↗ |
| Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,73 .. 4,79 | ↗ |
| Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,95 .. 4,01 | 4,07 .. 4,13 | ↗ |
| Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,65 .. 3,68 | ↗ |
| Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,53 .. 3,59 | 3,62 .. 3,68 | ↗ |
| Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,44 .. 3,50 | 3,53 .. 3,59 | ↗ |
| Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,17 .. 3,23 | 3,23 .. 3,29 | ↗ |
| Cordero | ||||
| Cordero 10 kg | €/kg | 5,21 .. 5,27 | 5,42 .. 5,48 | ↗ |
| Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,61 .. 4,67 | ↗ |
| Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,83 .. 3,89 | 3,95 .. 4,01 | ↗ |
| Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,44 .. 3,50 | 3,53 .. 3,59 | ↗ |
| Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,41 .. 3,47 | 3,50 .. 3,56 | ↗ |
| Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,32 .. 3,38 | 3,41 .. 3,47 | ↗ |
| Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,05 .. 3,11 | 3,11 .. 3,17 | ↗ |
| Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
| Ovejas | ||||
| Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
| Lana | ||||
| Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
| Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
| De Oveja con D.O. | €/l | 9,93 .. 10,23 | 9,93 .. 10,23 | = |
| De Oveja sin D.O. | €/l | 7,98 .. 8,28 | 7,98 .. 8,28 | = |
| De Cabra | €/l | 9,03 .. 9,63 | 9,03 .. 9,63 | = |
Fuente: EFEAGRO



