Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 50, 9/12/2025)
09/12/2025
Sesión de la Lonja de Barcelona con movimientos en los precios. Así, suben las cotizaciones de varias materias primas: pulpa de remolacha, girasol de importación 34%, salvados de trigo fino y trigo forrajero nacional. Por el contario, bajan los precios de los siguientes productos: cebada, semilla de girasol, harina de soja 47% (nacional e importación) y aceite crudo de soja.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 50, 9/12/2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (02/12/2025) | Actual (09/12/2025) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 157 | 157 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 217 | 214 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 242 | 242 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 254 | 255 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 252 | 255 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 530 | 525 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 175 | 175 | = | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.490 | 1.490 | = | s/c/d |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 215 | 215 | = | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 224 | 224 | = | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 365 | 365 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 340 | 333 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 338 | 333 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.210 | 1.188 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 230 | 230 | = | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 197 | 200 | ↗ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 228 | 229 | ↗ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Fuente: EFEAGRO




















